GFM-C系列电池|圣阳蓄电池点击次数:
发布时间:2021-02-24 |
1. 容量范围(C10):200Ah—1000Ah(25℃);
2. 电压等级:2V;
3. 设计寿命长:电池设计寿命达15年(25℃);
4. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
5. 密封反应效率高:≥99%;
6. 结构紧凑,比能量高;
7. 工作温度范围宽:-15~45℃。
产品型号 |
额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 | |
|
GFM-200C | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 13.1 | 2500 | 0.8 | M8 |
|
GFM-300C | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 18.2 | 3400 | 0.55 | M8 |
|
GFM-400C | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 23.3 | 4600 | 0.45 | M8 |
|
GFM-500C | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 28.4 | 4800 | 0.37 | M8 |
|
GFM-600C | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 33.5 | 5300 | 0.34 | M8 |
|
GFM-800C | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 44.7 | 7000 | 0.32 | M8 |
|
GFM-1000C | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 56.9 | 8200 | 0.31 | M8 |
手机:400-086-1315
地址:北京市海淀区苏州街3号