GFM-H系列电池|圣阳蓄电池点击次数:
发布时间:2021-02-24 |
1. 模块容量范围(C10):500Ah~2000Ah(25℃);
2. 设计寿命长:设计寿命达18年(25℃);
3. 自放电小:≤1%/月(25℃);
4. 密封反应效率高:≥99%;
5. 结构紧凑,比能量高;
6. 工作温度范围宽:-15℃~+45℃。
产品型号 |
额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总度 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 | |
|
GFM-500H | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 29.8 | 5400 | 0.3 | M8 |
|
GFM-600H | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 35.4 | 6200 | 0.26 | M8 |
|
GFM-800H | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 47.2 | 7400 | 0.24 | M8 |
|
GFM-1000H | 2 | 1000 | 192 | 230 | 539 | 548 | 60.4 | 8000 | 0.25 | M8 |
|
GFM-1500H | 2 | 1500 | 282.5 | 230 | 539 | 548 | 89.5 | 11500 | 0.23 | M8 |
|
GFM-2000H | 2 | 2000 | 358 | 232 | 539 | 548 | 117.5 | 14000 | 0.22 | M8 |
手机:400-086-1315
地址:北京市海淀区苏州街3号