FT系列电池|山东圣阳蓄电池点击次数:
发布时间:2021-02-24 |
1. 容量范围:55Ah—200Ah;
2. 电压等级:12V;
3. 自放电小:≤1.5%/月;
4. 良好的高率放电性能;
5. 设计寿命长(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
6. 密封反应效率:≥98%;
7. 工作温度范围宽:-15℃~50℃。
适用于19吋、23吋标准电源柜
通信系统的接入网设备
专用或者局域网络的电源系统
UPS/EPS等备用电源
产品型号 |
额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 | |
|
FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | M6 |
|
FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | M8 |
|
FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | M8 |
|
FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.8 | M8 |
|
FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 289 | 32 | 2720 | 4.5 | M8 |
|
FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | M8 |
|
FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 43.6 | 3000 | 4 | M8 |
|
FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4 | M8 |
|
FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 4 | M8 |
|
FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 289 | 45 | 3200 | 3.6 | M8 |
|
FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54 | 3650 | 3.3 | M8 |
|
FTA12-190 | 12 | 190 | 558 | 125 | 324 | 324 | 58 | 3650 | 3.3 | M8 |
|
FTA12-200 | 12 | 200 | 558 | 125 | 324 | 324 | 59 | 3650 | 3.3 | M8 |
手机:400-086-1315
地址:北京市海淀区苏州街3号