PLX系列纯铅电池|理士蓄电池点击次数:
发布时间:2021-02-24 |
电池内阻低,充电接收能力强,发热量少,最快40min充入95%的容量
应用领域:
UPS | 高功率后备电源 | 应急动力电源 | 启动系统 |
应急照明系统 | 开关电源 | 电动工具 |
曲线图片:
产品规格表:
型号 | 额定电压(V) | W15 |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 |
M6(M8可选) |
手机:400-086-1315
地址:北京市海淀区苏州街3号